Leone Moreno venceu a última etapa do Circuito Varjota

Daniel, Leone, Wellington (e Igor)
Leone Moreno venceu sábado retrasado :D ,dia 2 de agosto, a 4a e última etapa do Circuito Varjota. E Daniel Madson foi o vice. Boa performance de Wellington Pinheiro que marcou 4 pontos em 4, terminou em 3o lugar e ainda foi quem mais ganhou pontos de rating nessa etapa, 32 pontos. Igor Palácio, prerankiado no. 3, por outro lado, não foi bem desta vez, e foi quem mais perdeu pontos de rating, -35.
A participação da garotada não foi tão boa como em etapas anteriores, mas marcaram presença com Laura e Gabriel. A nova diretoria da FCX precisa olhar com mais carinho para as categorias de base, praticamente abandonada nos últimos anos.
O torneio foi realizado na Churrascaria Ponto Certo, e logo após o torneio foi oferecido uma feijoada para os participantes.


A classificação final ficou assim:

    Nome                              Pts Buch Progr
  1 LEONE MORENO LUCAS                4.5 16.5  14.5
  2 DANIEL MADSON DE MEDEIROS AMORIM  4   16.5  13.0
  3 JOSE WELLITON PINHEIRO            4   12.5  11.0
  4 ARNALDO REGIS AMANCIO             3.5 14.5  11.5
  5 ANTONIO INACIO DOS SANTOS         3.5 12.0  11.0
  6 RODRIGO BEZERRA DE MATOS          3   14.5  10.0
  7 ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO      3   13.5  10.0
  8 JORGE DA SILVA NOGUEIRA           3   11.5   8.0
  9 IGOR DA PAZ PALACIO               3   10.0   7.0
 10 RAIMUNDO AIRES QUEIROZ            2.5 12.0   7.0
 11 ROBERTO MELO DOS SANTOS           2.5 11.0   7.0
 12 INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO  2   14.5   8.0
 13 MARCUS VINICIUS DE MEDEIROS DUTR  2   14.5   7.0
 14 JOSE JONATAN OLAVO RIOS DOS SA    2   13.0   6.0
 15 FELIPE GRANGEIRO DE CARVALHO      2   11.5   6.0
 16 DEODORO FABIO PEREIRA IRES        2    7.5   5.0
 17 ALVARO NEY LAROCA                 1.5 12.0   5.0
 18 ROBERTO SANTIAGO DOS SANTOS FRANC 1   11.5   2.0
 19 GABRIEL NUNES VACIS               1    9.0   1.0
 20 LAURA NUNES VACIS                 0   12.0   0.0

Comentários