Após 3 etapas a classificação geral do Circuito Canindé de Xadrez Rápido está assim:
| Jogador | Total |
| ANTONIEL LIMA ALMEIDA | 12,5 |
| FRANCISCO DIEGO ALMEIDA DO NASCIMENTO | 11,5 |
| ANTONIO JONAS ALVES MENDES | 11 |
| PAULO RICARDO MOREIRA SOUSA | 10,5 |
| WELLINGTON DOS SANTOS SEVERINO | 9,5 |
| JESSICA MARA DA CRUZ LOBO | 7,5 |
| GABRIEL SOUSA TELES | 7 |
| LEANDRO MESQUITA CARVALHO | 6 |
| LUIZ CLAUDIO BRANDAO GOMES JUNIOR | 6 |
| ROMARIO MESQUITA CARVALHO | 6 |
| PEDRO ROGERIO COELHO GONÇALVES | 6 |
| ANTONIO RENAN MARREIRO UMBELINO | 5 |
| ANDREA LUIZA ALVES MARREIRO | 4,5 |
| MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO | 4,5 |
| ALINE DE ARAUJO FIALHO | 4 |
| REGINA MARIA SOUSA CHAVES | 4 |
| ANA KAROLINE ANCELMO FREIRE | 3 |
| PEDRO HENRIQUE PORTELA PINTO | 3 |
| FRANCISCO MARCELO SOUSA ALMEIDA | 2,5 |
| GABRIEL ITALO PAIVA MARTINS | 2,5 |
| ADSON FERREIRA LEITE | 2 |
| ANDERSON LUIZ ALVES MARREIRO | 2 |
| ANTONIO MAURILIO SILVA PIRES | 2 |
| FRANCISCA CAROLINE SABINO MENDES | 2 |
| NAIANE ROCHA DE SOUSA | 2 |
| THAIS ROCHA SILVA | 2 |
| FRANCISCO EUDERLAN DA SILVA | 1,5 |
| BEATRIZ NASCIMENTO LIRA | 1 |
| EMANUEL IGOR PAIVA MARTINS | 1 |
| FLAVIA MARIA MENDES FARIAS | 1 |
| MATHEUS RAVELLY DE CASTRO SOUSA | 1 |
| FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA | 0 |
| FRANCISCO EUDERLAN DA SILVA CANUTO | 0 |
| JUCIVANIA DOS SANTOS ALVES | 0 |
| MARCOS AURELIO ALVES GOME | 0 |
E os TOP-10 da cidade :
| Seq. | Nome | Rating |
| 001 | ANTONIEL LIMA ALMEIDA | 2.128 |
| 002 | PAULO RICARDO MOREIRA SOUSA | 2.061 |
| 003 | ANTONIO JONAS ALVES MENDES | 2.050 |
| 004 | JESSICA MARA DA CRUZ LOBO | 2.031 |
| 005 | ALINE DE ARAUJO FIALHO | 2.002 |
| 006 | PEDRO HENRIQUE PORTELA PINTO | 1.999 |
| 007 | ALYSON BEZERRA DE SOUZA | 1.987 |
| 008 | WELLINGTON DOS SANTOS SEVERINO | 1.955 |
| 009 | FRANCISCO DIEGO ALMEIDA DO NASCIMENTO | 1.923 |
| 010 | ROMARIO MESQUITA CARVALHO | 1.867 |

Comentários
Postar um comentário