Participantes do CCXR 2011 de Aracati |
Esta semana recebi com surpresa da FCX vários arquivos para cálculo de rating (mais de 10 torneios!) entres eles a 5a etapa do Circuito de Aracati! Pois é, em Aracati foram 5 etapas e não 4 como nos demais.
A classificação final da 5a etapa foi esta :
A classificação final da 5a etapa foi esta :
lg Nome pts W Buch 1 Claudeney Da Silva Paixao 5 5 12.0 2 Mateus Diogo De Freitas 4 4 11.0 3 Francisco Helio Rodrigues 3 2 14.5 4 Jose Carlos Vieira Lima 3 2 12.0 5 Laercio Garcia Rodrigues 2 1 15.5 6 Luis Edvaldo Ferreira Lim 2 1 13.5 7 Emanuel Da Silva Rodrgues 1 0 13.0
Claudeney campeão da 5a Etapa |
Fco. Hélio (3o) e Mateus Diogo (2o) |
As únicas informações que eu tenho deste Circuito são o arquivos do Swiss Perfect e estas fotos enviadas pelo presidente do CXAracati, Mateus Diogo, que há tempos eu vinha tentando contato e só consegui pessoalmente na Copa Ceará :D.Ele havia trocado de email! :S
Como era de se esperar, a classificação final também mudou. Além das fotos, Mateus Diogo também enviou a planilha da classificação geral do Circuito (menos trabalho pra mim :D):
Circuito Cearense de Xadrez Rápido 2011-ARACATI | ||||||
Jogadores | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | PONTUAÇÃO FINAL |
CLAUDENEY DA SILVA PAIXÃO | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 22.0 PONTOS |
MATHEUS DIOGO DE FREITAS | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 16.0 PONTOS |
FRANCISCO HÉLIO RODRIGUES | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 12.5 PONTOS | |
LUIZ EDVALDO FERREIRA LIMA | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 11.5 PONTOS | |
LAERCIO GARCIA RODRIGUES | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 10.5 PONTOS | |
FRANCISCO ALDISIO DA SILVA JUNIOR | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 9.5 PONTOS | ||
ALISSON SILVA PEREIRA | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 9.0 PONTOS | |
JOAO JOSE MONTEIRO LIMA | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 8.5 PONTOS | ||
MARCELO HENRIQUE DE FREITAS | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 PONTOS | ||
JOSÉ CARLOS VIEIRA LIMA | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 PONTOS | |
JOSÉ WELLUNGTON PORTO COSTA LIMA | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 7.5 PONTOS | ||
GEORGE LINCOLN OLIVEIRA DOS SANTOS | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 6.5 PONTOS | ||
THAYANE MARIA COSTA FREITAS | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 PONTOS | |
LOUIS RENAUD LACAS | 5.0 | 5.0 PONTOS | ||||
LEONE MORENO LUCAS | 4.5 | 4.5 PONTOS | ||||
MARCOS ANTÔNIO DA COSTA FREITAS | 2.5 | 2.0 | 4.5 PONTOS | |||
YVENS FREIRE LIMA | 1.5 | 2.5 | 4.0 PONTOS | |||
MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO | 4.0 | 4.0 PONTOS | ||||
DEIBSON JOSÉ PEREIRA DA COSTA | 2.0 | 1.5 | 3.5 PONTOS | |||
JOSÉ NILSON OLIVEIRA DA COSTA | 3.0 | 3.0 PONTOS | ||||
MARCELO DO CARMO PEREIRA | 3.0 | 3.0 PONTOS | ||||
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | 2.0 | 2.0 PONTOS | ||||
FERNANDO DA COSTA BATISTA | 2.0 | 2.0 PONTOS | ||||
RODRIGO GUEDES ASSUNÇÃO | 2.0 | 2.0 PONTOS | ||||
JOAO CARLOS VIEIRA LIMA | 1.5 | 1.5 PONTOS | ||||
RODRIGO ERYCLES DA SILVA RIBEIRO | 1.0 | 1.0 PONTO | ||||
VINÍCIUS BARBOSA LIMA | 1.0 | 1.0 PONTO | ||||
IGOR LEON GANBINI | 1.0 | 1.0 PONTO | ||||
FLÁVIA MARIA MENDES FARIAS | 1.0 | 1.0 PONTO | ||||
EMAUNUEL DA SILVA RODRIGUES | 1.0 | 1.0 PONTO | ||||
DAVI RODRIGUES DA SILVA | 0.5 | 0.5 PONTOS | ||||
ORLANDO ALEF DO NASCIMENTO SILVA | 0.0 | 0.0 PONTOS | ||||
LEANDRO NOGUEIRA DA COSTA JUNIOR | 0.0 | 0.0 PONTOS |
Portanto os finalistas de Aracati pra final do CCXR são :
![]() |
Claudeney Paixão |
![]() |
Mateus Diogo |
AVISO:
Ainda vai demorar um pouco pra sair a lista do ranking FCX para fechar os finalistas do CCXR, pois tenho que computar todos estes torneios enviados pela FCX de última hora. Tem torneios do início do ano, peeeense!!!
Comentários
Postar um comentário