Já no primeiro torneio FIDE do ano, no Memorial Acyoli Borges que é um dos mais tradicionais do xadrez cearense idealizado pelo enxadrísta Vicente Francimar, Iung Pinheiro atingiu a marca de 2300 de rating e obtém o título de Mestre Fide. Título que vem confirmar a força de seu xadrez que já conhecemos e representa a possibilidade de ser convidado para torneios internacionais com algumas regalias, convites para aulas, cursos, palestras,...
 |
Vicente Francimar, idealizador do Memorial Acyoli Borges |
Agora você deve estar se perguntando: E daí? Segundo o
MF Sílvio Cunha, em seu post "
O mestre que virou mestre", para o Ceará abre-se a possibilidade de realizar torneios internacionais, válidos para a obtenção do título de Mestre Internacional ou mesmo de Grande Mestre Internacional, com menos gastos na organização. Uma das cláusulas desses torneios é que uma porcentagem dos participantes sejam titulados. Isso vai permitir que outros jogadores também se beneficiem disso, como Fred Saboya, Silvio Lucena, eu mesmo (Sílvio), Marcius Brandão, Leone Moreno, e novos valores como o Matheus.
 |
Iung Pinheiro no Circuito SINTAF |
"Por mais que alguns achem que rating e título não valem nada, os ídolos ajudam a massa a se interessar pelo esporte. E os ídolos locais são um grande motivo de orgulho".
MF Sílvio Cunha.
 |
MF Iung Pinheiro 1x0 MF Marco Asfora, Mem. Capablanca 2011 |
 |
MF Iung Pinheiro |
 |
A caminhada de Iung até o título de MF |
Iung joga e ganha:
Nota: Todas as partidas estão comentadas utilizando o Rybka4.
| | (black to move) 1. | Nf3 | Nf6 |
---|
2. | g3 | g6 |
---|
3. | Bg2 | Bg7 |
---|
4. | c4 | O-O |
---|
5. | O-O | d6 |
---|
6. | Nc3 | e5 |
---|
7. | d3 | h6 |
---|
8. | Rb1 | a5 |
---|
9. | a3 | Re8 |
---|
10. | Qc2 | Nc6 |
---|
11. | b4 | axb4 |
---|
12. | axb4 | Bg4 |
---|
13. | e3 | Qd7 |
---|
14. | b5 | Ne7 |
---|
15. | Re1 | Bh3 |
---|
16. | Bh1 | Ng4 |
---|
17. | d4 | exd4 |
---|
18. | Nxd4 | Qc8 |
---|
19. | Nce2 | Ne5 |
---|
20. | Nf4 | Bg4 |
---|
21. | f3 | Bd7 |
---|
22. | Nd3 | Nf5 |
---|
23. | Nxf5 | Bxf5 |
---|
24. | e4 | Nxd3 |
---|
25. | Qxd3 | Ra2 |
---|
26. | Be3 | Be6 |
---|
27. | Re2 | Ra4 |
---|
28. | Rc2 | Qa8 |
---|
29. | Bd4 | Ra3 |
---|
30. | Rc3 | Bxd4+ |
---|
31. | Qxd4 | Ra2 |
---|
32. | Bg2 | Rxg2+ |
---|
|
| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | Nc3 | d5 |
---|
3. | Bg5 | Bf5 |
---|
4. | Bxf6 | exf6 |
---|
5. | e3 | c6 |
---|
6. | Bd3 | Bxd3 |
---|
7. | Qxd3 | Bb4 |
---|
8. | Nge2 | O-O |
---|
9. | g4 | Re8 |
---|
10. | O-O-O | Nd7 |
---|
11. | h4 | Bd6 |
---|
12. | Rdg1 | Qe7 |
---|
13. | g5 | Qe6 |
---|
14. | gxf6 | Nxf6 |
---|
15. | Ng3 | Bxg3 |
---|
16. | Rxg3 | Ne4 |
---|
17. | Nxe4 | Qxe4 |
---|
18. | Qd1 | Rad8 |
---|
19. | Rhg1 | g6 |
---|
20. | h5 | Rd6 |
---|
21. | Rg4 | Qe7 |
---|
22. | Qf3 | Rf6 |
---|
23. | Qg2 | Qd6 |
---|
24. | Rh1 | Kf8 |
---|
25. | Kb1 | Ke7 |
---|
26. | a3 | Kd7 |
---|
27. | hxg6 | hxg6 |
---|
28. | Rh7 | Re7 |
---|
29. | Rg5 | Kc7 |
---|
30. | Qg1 | Rf3 |
---|
31. | Rh8 | Re6 |
---|
32. | Qe1 | b6 |
---|
33. | Qe2 | Ref6 |
---|
34. | Qa6 | |
---|
|
| | (black to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | g6 |
---|
3. | Nc3 | Bg7 |
---|
4. | e4 | d6 |
---|
5. | Nf3 | O-O |
---|
6. | Be2 | Na6 |
---|
7. | Be3 | e5 |
---|
8. | O-O | Ng4 |
---|
9. | Bg5 | Qe8 |
---|
10. | Re1 | h6 |
---|
11. | Bh4 | Nf6 |
---|
12. | dxe5 | dxe5 |
---|
13. | a3 | Nh5 |
---|
14. | b4 | g5 |
---|
15. | Bg3 | c6 |
---|
16. | Rc1 | Nf4 |
---|
17. | Bf1 | Qe7 |
---|
18. | Qb3 | Bg4 |
---|
19. | Bxf4 | exf4 |
---|
20. | Qb1 | Bxf3 |
---|
21. | gxf3 | Be5 |
---|
22. | Bh3 | h5 |
---|
23. | Ne2 | g4 |
---|
24. | fxg4 | Qh4 |
---|
25. | Bf1 | hxg4 |
---|
26. | Qb3 | Kg7 |
---|
27. | f3 | Rh8 |
---|
28. | Bg2 | Qxh2+ |
---|
29. | Kf1 | Rh3 |
---|
30. | Rcd1 | gxf3 |
---|
31. | Bxf3 | Rg8 |
---|
32. | Rd7 | Kh8 |
---|
33. | c5 | Nc7 |
---|
34. | Red1 | Ne6 |
---|
35. | Rd1d3 | Rxf3+ |
---|
36. | Rxf3 | Qh1+ |
---|
|
| | (white to move) 1. | d4 | d5 |
---|
2. | Nf3 | Nf6 |
---|
3. | Bf4 | Bf5 |
---|
4. | c4 | e6 |
---|
5. | Nc3 | c6 |
---|
6. | Qb3 | Qb6 |
---|
7. | c5 | Qxb3 |
---|
8. | axb3 | Nbd7 |
---|
9. | b4 | Be7 |
---|
10. | h3 | O-O |
---|
11. | e3 | a6 |
---|
12. | Nd2 | Rfe8 |
---|
13. | g4 | Bg6 |
---|
14. | f3 | Bf8 |
---|
15. | Kf2 | h6 |
---|
16. | Nb3 | Nh7 |
---|
17. | Na5 | Ra7 |
---|
18. | Bg3 | Be7 |
---|
19. | h4 | h5 |
---|
20. | gxh5 | Bxh5 |
---|
21. | Ne2 | Bg6 |
---|
22. | Bh3 | Bf5 |
---|
23. | Bxf5 | exf5 |
---|
24. | h5 | Bd8 |
---|
25. | Bf4 | Bxa5 |
---|
26. | bxa5 | Nhf8 |
---|
27. | Ng3 | g6 |
---|
28. | Rag1 | Ne6 |
---|
29. | Nxf5 | Nxf4 |
---|
30. | exf4 | Re6 |
---|
31. | hxg6 | fxg6 |
---|
32. | Rh6 | Nf8 |
---|
33. | Nd6 | Kg7 |
---|
34. | Rgh1 | Rxd6 |
---|
35. | cxd6 | Ra8 |
---|
36. | Rh8 | Rb8 |
---|
37. | Rh1h7+ | Kf6 |
---|
38. | Re7 | Rd8 |
---|
39. | Rxb7 | Ke6 |
---|
40. | b4 | Kxd6 |
---|
41. | Rf7 | |
---|
|
| | (white to move) 1. | Nf3 | Nf6 |
---|
2. | d4 | e6 |
---|
3. | c4 | d5 |
---|
4. | g3 | Nbd7 |
---|
5. | Bg2 | Ne4 |
---|
6. | O-O | Ndf6 |
---|
7. | Qc2 | Be7 |
---|
8. | b3 | O-O |
---|
9. | Bb2 | a5 |
---|
10. | Ne5 | Bd7 |
---|
11. | c5 | Ne8 |
---|
12. | Bxe4 | dxe4 |
---|
13. | Nxd7 | Qxd7 |
---|
14. | Qxe4 | Qd5 |
---|
15. | Nc3 | Qxe4 |
---|
16. | Nxe4 | a4 |
---|
17. | Rfd1 | Nf6 |
---|
18. | Nc3 | a3 |
---|
19. | Bc1 | c6 |
---|
20. | Bg5 | h6 |
---|
21. | Bxf6 | Bxf6 |
---|
22. | Ne4 | Be7 |
---|
23. | f4 | Rfd8 |
---|
24. | e3 | Kf8 |
---|
25. | Rab1 | Rd7 |
---|
26. | b4 | f6 |
---|
27. | Kf2 | Kf7 |
---|
28. | Ke2 | Kg6 |
---|
29. | Rb3 | Kf5 |
---|
30. | Nf2 | e5 |
---|
31. | e4+ | Ke6 |
---|
32. | d5+ | cxd5 |
---|
33. | f5+ | Kf7 |
---|
34. | exd5 | |
---|
|
Comentários
Postar um comentário