Circuito Fortaleza - Iung é o Campeão

Iung Pinheiro
Mais de 80 enxadrístas das mais variadas categorias estavam presentes ontem na 4a Etapa do Circuito Fortaleza - Esporte Arte e Cidadania - Memorial Deusdete Gama. Com 6.5 em 7, Iung foi o campeão da etapa e também do circuito. Portanto é o primeiro finalista do Campeonato Cearense de Rápido de 2012.

Para os que foram, tiveram a oportunidade de conhecer a mais nova ilustre figura do xadrez cearense, o Ganta :D (entenda a história aqui). Quem não foi fica pra próxima. Pois, infelizmente ele esqueceu a câmara fotográfica lá em casa e por isso não foi possível registrar sua primeira participação em um torneio na capital. (PS: Ganta, você esqueçeu também uma blusa preta lá em casa. Na próxima você pega).


Veja a classificação completa.
    Nome                        Pts Buch M-Bu
  1 Iung Alicio De Oliveira P   6.5 31.0 22.5
  2 Matheus Cavalcante Ribeir   6   34.5 25.5
  3 Leone Moreno Lucas          6   32.0 23.5
  4 Silvio Cunha Pereira        6   32.0 22.0
  5 Vanessa Ketlyn Sousa Rodr   6   29.0 20.0
  6 Paulo Brasilino De Andrad   5.5 28.5 20.0
  7 Mario Correia               5.5 26.0 19.0
  8 Daniel Madson De Medeiros   5   32.0 22.0
  9 Fernando De Souza Costa     5   31.0 22.0
 10 Marcio Felipe De Medeiros   5   31.0 21.5
 11 Raimundo De Lima Lopes      5   29.0 21.0
 12 Aloisio Lopes De Sousa Fi   5   29.0 21.0
 13 Isaias Rogerio De Sousa     5   29.0 20.5
 14 Antonio Inacio Dos Santos   5   27.5 19.0
 15 Francisco Eron Mendes Mor   5   26.5 18.5
 16 Roberto Melo Dos Santos     5   25.0 17.5
 17 Pedro De Lima Neto          4.5 31.5 23.5
 18 Antoniel Lima Almeida       4.5 29.5 20.5
 19 Dawton Almino Lemos         4.5 29.0 20.5
 20 Marcius Gomes Brandao       4.5 24.5 17.5
 21 Francisco Diego Almeida     4.5 19.0 13.0
 22 Jose Claudio De Araujo      4   29.0 21.5
 23 Raimundo Almeida Andrade    4   29.0 20.5
 24 Mauro Michel El Khouri      4   28.5 20.0
 25 Jose Washington Leitao Fa   4   28.5 20.0
 26 Wesley Marcos Siqueira De   4   28.5 19.5
 27 Everton Adail Caldas More   4   26.0 19.5
 28 Francisco José Alves De A   4   26.0 18.5
 29 Natanael De Castro Sousa    4   25.5 18.5
 30 Marcel Victor Coutinho De   4   24.5 16.5
 31 Jorge Da Silva Nogueira     4   23.5 16.5
 32 Wellington Dos Santos Sev   4   23.0 16.0
 33 Marcos Aurelio De Sa Ribe   4   22.5 16.0
 34 Rubens Martins De Oliveir   4   22.5 15.5
 35 Gutemberg Magalhaes De So   4   21.5 15.0
 36 Irineu Vieira Da Paixao     4   20.5 14.0
 37 Marcos Antonio Da Costa F   3.5 28.0 21.0
 38 Antonio Stenio Praticio L   3.5 24.0 17.5
 39 Francisco Junio Ferreira    3   27.5 19.5
 40 Silvio Monteiro Da Silva    3   27.5 19.5
 41 Romario Mesquita Carvalho   3   26.0 18.5
 42 Luis Antonio Barreto E Si   3   26.0 17.5
 43 Edmar Ferreira Monte        3   25.5 18.0
 44 Nilo Fernandes De Lima      3   25.0 18.0
 45 Alvaro Ney Laroca           3   22.5 16.5
 46 Raimundo Aires Queiroz      3   22.0 16.5
 47 Jose Roberto Severiano Go   3   21.5 16.0
 48 Jessica Mara Da Cruz Lobo   3   21.5 15.5
 49 Jonas Leandro Azevedo Mat   3   21.0 15.5
 50 Francisco Pessoa De Sousa   3   21.0 15.0
 51 Wladimir Da Silva Ferreir   3   20.0 15.0
 52 Antonio Helder Da Silva     3   19.5 10.5
 53 Virginio Aleixo Da Silva    3   18.0 13.5
 54 Wesley Zeferino Costa       3   15.5 11.0
 55 Jhonatas Sampaio Da Silva   2.5 21.0 14.5
 56 Ricardo Almeida Lima        2.5 17.0 12.5
 57 Daniel De Paula Machado     2   23.0 16.5
 58 Israel Maia Lima            2   22.5 15.5
 59 Jose Gerson Lopes Tabosa    2   22.0 16.0
 60 Vladislave De Almeida Per   2   21.5 12.0
 61 Lucas Ferreira De Sousa     2   20.5 14.5
 62 Isaias Da Silva Souza       2   19.5 14.0
 63 Flavia Maria Mendes Faria   2   18.0 13.0
 64 Jaderson Goncalves Nobre    2   18.0 11.5
 65 Francisco De Freitas Lope   2   18.0 11.0
 66 Miguel Cairo Batista        2   15.0  8.0
 67 Acacio Bizarria Neves       2   14.5  7.0
 68 Glauber Oliveira Jorge      2   14.0  6.5
 69 Edmar Maciel Lima Junior    2   13.5  8.5
 70 Francisco Felipe Pereira    2   12.5  6.5
 71 Arianny Kristinne Damasceno 1   17.5 12.5
 72 Thiago Maciel Lima Tavora   1   17.5 11.0
 73 Thales Augusto Araujo Dos   1   16.5 11.5
 74 Nabor De Oliveira Junior    1   15.0  9.0
 75 Pedro Henrique Pereira De   1   12.5  8.0
 76 Jose Nunes Passos           1    6.0  6.0
 77 Fabricio Freitas Do Nasci   0   14.0  9.5
 78 Francisco Celio Feijo       0    5.5  5.5
    Ronaldo Lopes               0    5.5  5.5
 80 Francisco Celio Feijo Junior0    4.5  4.5
    Juliana Rodrigues Barreto   0    4.5  4.5
    George De Francisco Dos S   0    4.5  4.5
 83 Nazareno Xavier Da Silva    0    3.5  3.5
    Jose Wanderley Maciel Sil   0    3.5  3.5
    Francisca Rejane De Brito   0    3.5  3.5
    Marcos Aurelio Fernandes    0    3.5  3.5
    Carlos Mateus Gonzaga Ric   0    3.5  3.5
    Diego Oliveira Pereira      0    3.5  3.5
    Igor Da Silva Ferreira      0    3.5  3.5
    Jorge Campos De Souza Jún   0    3.5  3.5
    Julyhan Cesar Silva Campe   0    3.5  3.5
 92 Wellington Sampaio De Alb   0    3.0  3.0
    Paulo Henrique Da Costa R   0    3.0  3.0
 94 Messias Barbosa Viana       0    2.5  2.5
 95 Renan Braz Parente          0    2.0  2.0
    Amanda Lima Dos Santos      0    2.0  2.0
    Orlando Alves Ribeiro       0    2.0  2.0
    Jose Ribamar Ferreira Jun   0    2.0  2.0
 99 Antonio Gerson Garcia Cha   0    1.5  1.5

Comentários

  1. Entre os jogadores/jogadoras, acho que o destaque desse torneio vai para Vanessa! Iung, Matheus, Silvio Cunha e Leone só "cumpriram com a obrigação"! De qualquer forma, foi um torneio muito bom, deu para conhecer novos amigos!

    Obs: "infelizmente", se escreve "infelizmente", capivarada no português não pode! :-p

    ResponderExcluir
  2. Felizmente, infelismente(sic) não perde pontos de rating.:D

    ResponderExcluir
  3. Excelente evento em todos os sentidos: organização, quantidade, nível técnico, premiação, locais dos jogos, etc.

    Gostaria de dar uma sugestão: que classifiquem, pelo menos, os 6 melhores colocados no ranking geral deste circuito.

    Deu uma média de mais de 100 jogadores por etapa. Creio que seja bastante justo. Além do fato de que não teremos tantos circuitos de rápido este ano.

    Peço aos amigos da FCX que revejam com carinho este ponto de vista e valorizem mais ainda este circuito.

    ResponderExcluir

Postar um comentário