O nosso amigo "Mineiro" (também conhecido as vezes como Anderson) detectou um problema na versão anterior do Mega Database CE. O Aberto do Brasil desde ano continha apenas as partidas até a 3a rodada :(. É que eu confiei no chess-results e nem conferi para saber se tava tudo ok. Mas agora a versão contem todas as partidas. Consegui no site da FIDE. No site da FIDE também consegui as partidas do Xico Alves 2010 que estava faltando e agora temos todas as edições de 2006 a 2012. Vou atrás agora das edições anteriores.
Agora todas as partidas dos GM's no aberto do Brasil podem ser apreciadas, como esta entre Darcy e Vescovi na última rodada:
| | (black to move) 1. | d4 | d5 |
---|
2. | Nf3 | e6 |
---|
3. | c4 | dxc4 |
---|
4. | e3 | Nf6 |
---|
5. | Bxc4 | c5 |
---|
6. | O-O | Nc6 |
---|
7. | Nc3 | Be7 |
---|
8. | a3 | cxd4 |
---|
9. | exd4 | O-O |
---|
10. | Qd3 | a6 |
---|
11. | Bg5 | b5 |
---|
12. | Ba2 | b4 |
---|
13. | Bb1 | g6 |
---|
14. | axb4 | Nxb4 |
---|
15. | Qd2 | Bb7 |
---|
16. | Ne5 | Nd7 |
---|
17. | Bxe7 | Qxe7 |
---|
18. | Be4 | Nf6 |
---|
19. | Qg5 | Bxe4 |
---|
20. | Nxe4 | Nbd5 |
---|
21. | Nc6 | Qb7 |
---|
22. | Nxf6+ | Nxf6 |
---|
23. | Na5 | Qe7 |
---|
24. | Nc6 | Qb7 |
---|
25. | Na5 | Qe7 |
---|
26. | Nc6 | Qb7 |
---|
|
Comentários
Postar um comentário