Triplo Igor


Quando falei que já era difícil vencer torneios por aqui e que iria ficar mais difícil ainda com a volta do nosso grande amigo Igor Palácio, alguns acharam que eu estava brincando. Pois bem, nem bem chegou e o cara venceu dois torneios de uma vez só, a 3a Etapa do Circuito IFCE e a 2a Etapa do Circuito Aracati. E de quebra, ainda superou o desafio 3077 que já durava mais de ano.

No IFCE a classificação final ficou assim:
P. Nome                              Pts Buch M-Buch
  1 Igor da Paz Palacio               6   22.5   14.5
  2 Matheus Cavalcante Ribeiro        5   23.0   14.0
  3 Antonio Inacio dos Santos         4   20.5   13.0
  4 Moezio Correia Nunes              4   17.5   12.0
  5 Mario Correia                     3.5 22.5   14.5
  6 Vanessa Ketlyn Sousa Rodrigues    3.5 19.0   13.5
  7 Jorge da Silva Nogueira           3.5 19.0   11.5
  8 Rodrigo Bezerra de Matos          3.5 16.5    9.5
  9 Aloisio Lopes de Sousa Filho      3   25.0   16.0
 10 Hugo Leonardo de Brito Buarque    3   17.0   12.5
 11 Jose Claudio de Araujo            3   16.0   10.5
 12 Gerardo dos Santos Rabelo         3   15.5   10.5
 13 Walter Friederich Polack Junior   3   15.0   10.5
 14 Fabio Moraes Urquide              2.5 19.0   13.0
 15 Alvaro Ney Laroca                 2   16.5   12.0
 16 Anderson Mauro Simoes             2   16.0   11.0
 17 Nilo Fernandes de Lima            2   13.0    9.0
 18 Andre Wescley Oliveira de Aguia   1.5 16.0   10.5
 19 Roberto Santiago dos Sant Francis 1   18.0   12.5 

E em Aracati assim:
p. Nome                                 Pts V Buch M-Buch
  1 Igor da Paz Palacio                  4.5 4 16.0   10.0
  2 Matheus Cavalcante Ribeiro           4   4 17.5   10.0
  3 Marcos Antonio da Costa Freitas      4   4 14.0    8.0
  4 Wellington Sampaio de Albuquerque Ju 4   3 16.0    9.5
  5 Jose Sampaio de Lima                 3.5 3 16.0    9.5
  6 Jose Wanderley Maciel Silveira       3.5 3 13.5    8.0
  7 Luis Edvaldo Ferreira Lima           3   3 14.5    9.5
  8 Marcos Vinicius de Morais Barret     3   3 14.5    8.0
  9 Yvens Freire Lima                    3   3 13.5    8.0
 10 Claudeney da Silva Paixao            3   3 12.5    7.5
 11 Aluizio Loschaeider de Araujo        3   3 11.0    6.5
 12 Laercio Garcia Rodrigues             3   3 10.5    6.0
 13 Fernando da Costa Batista            3   3  7.5    4.5
 14 Mateus Diogo de Freitas              2.5 2 14.5   10.0
 15 Joao Jose Monteiro Lima              2   2 14.5    9.0
 16 Jose Carlos Vieira Lima              2   2 13.0    8.0
 17 Agamenon Viana da Silva              2   2 12.5    7.5
 18 Carlos Pinheiro Chagas de Lima       2   2 11.5    7.5
 19 BRENO SOUSA DOS REIS MICHAEL         2   2  7.5    4.5
 20 BEATRIZ GERMANO BARBOSA ANA          2   2  7.5    4.0
 21 EDER OLIVEIRA SOUZA ANTONIO          2   1 13.0    7.5
 22 Marcelo Coelho da Silva              2   1 11.5    7.5
 23 DO NASCIMENTO FERREIRA BA KAROLYNA   1   1 11.0    6.5
 24 HELDER RODRIGUES CAVALCAN FRANCISCO  1   0 13.0    8.0
 25 MAIA DE OLIVEIRA PEDRO               1   0 11.5    6.5
 26 PEDRO SERAFIM DE LIMA JOAO           1   0 10.0    5.0
 27 MONTEIRO LIMA VITOR                  0   0  9.0    4.0



Comentários

  1. Esse é o cara! Quando estava aqui na Paraíba joguei umas 200 partidas contra ele pra poder vencer só uma... agora que deve ter voltado a estudar está se tornando imbatível!

    ResponderExcluir
  2. Um abraço ao amigo Fábio Jales! Sucesso ao xadrez da Paraíba, rapaz.

    ResponderExcluir

Postar um comentário