| 01 | DANIEL MADSON DE MEDEIROS AMORIM | 3.177 | IV Circuito Gutemberg Magalhães |
| 02 | IGOR DA PAZ PALACIO | 3.138 | Circuito IFCE 2013-3ª etapa |
| 03 | IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEIRO | 3.128 | Circuito IFCE 2013-2ª etapa |
| 04 | PEDRO DE LIMA NETO | 2.905 | Circuito IFCE 2013-1ª etapa |
| 05 | MARCOS VINICIUS DE MORAIS BARRETO | 2.885 | V Copa FB-Pré-infantil 2ª Etapa |
| 06 | MARCOS VINICIUS DE MORAIS BARRETO | 2.868 | V Copa FB-Pré-Infantil 1ª Etapa |
| 07 | MARCOS VINICIUS DE MORAIS BARRETO | 2.834 | V Copa FB - Pré-Infantil 4ª Etapa |
| 08 | JOSE ROBERTO SEVERIANO GOMES | 2.831 | IV Circuito Gutemberg Magalhães |
| 09 | MURILO VERNILLO DONATO | 2.820 | V Copa FB-pre-Mirim 4ª Etapa |
| 10 | THIAGO MACIEL LIMA TAVORA | 2.813 | V Copa FB-Mirim 1ª Etapa |

Comentários
Postar um comentário