| Seq. | Nome | Torneios |
| 01 | MARIO CORREIA | 15 |
| 02 | ALVARO NEY LAROCA | 14 |
| 03 | ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO | 13 |
| 04 | MOEZIO CORREIA NUNES | 13 |
| 05 | MARCIUS GOMES BRANDAO | 11 |
| 06 | MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO | 11 |
| 07 | NILO FERNANDES DE LIMA | 11 |
| 08 | IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEIRO | 11 |
| 09 | WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JUNIOR | 10 |
| 10 | EDMAR FERREIRA MONTE | 9 |

Comentários
Postar um comentário