| Seq | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | MF Iung Pinheiro | 400 |
| 2 | Mário Correia | 300 |
| 3 | Antonio Inácio | 200 |
| 4 | Régis Amâncio | 200 |
| 5 | Wellington Albuquerque | 160 |
| 6 | Igor Palácio | 150 |
| 7 | Leone Moreno | 150 |
| 8 | Marcius Brandão | 150 |
| 9 | Renan Braz Parente | 120 |
| 10 | Ketlyn Rodrigues | 100 |
| 11 | Hugo Leonardo | 100 |
| 12 | Alexandre Bezerra | 75 |
| 13 | Raimundo Lima Lopes | 60 |
| 14 | Fernando Sousa | 50 |
| 15 | Gerson Garcia | 50 |
| 16 | Aloísio Lopes | 40 |
| 17 | Fábio Urquidi | 40 |
| 18 | Paulo Almeida | 30 |
Torneios computados:
- Aberto Verde Amarelo (600pts)
- Finais CCXR (1000pts) e CCXB
- 1a Etapa Circuito Gutemberg (200pts)
- 1a Etapa Circuito Varjota (150pts)
- Chess 960 (?)

Comentários
Postar um comentário