Nas últimas rodadas Ibrahim já vinha na cola de Milliane, sempre um ponto atrás. Mas ontem Ibrahim cravou todos os resultados, acertou tudo!! Com isso ele assume a liderança na reta final do Bolão.
As vitórias de Igor (67%), Armando (74%) e Alan (74%) já eram esperados pela grande maioria dos palpiteiros. A dúvida estava nas partidas entre Mauricio (11 votos) x José Claudio (9 votos) e Marcius x Wellington. Na verdade a dúvida nesta última era se dava Wellington (40%) ou empate (40%).
Após a 7a rodada da Final Cearense de 2016, o bolão ficou assim:
| Endereço de e-mail | Pontuação |
| ibrahimgondim | 25 / 35 |
| millianepassos | 24 / 35 |
| alan | 22 / 35 |
| moezionunes | 22 / 35 |
| ismailybf | 22 / 35 |
| alimajr | 22 / 35 |
| chessmarcos129 | 22 / 35 |
| marciusbrandao | 21 / 35 |
| armando | 21 / 35 |
| renanmathbraz | 21 / 35 |
| brayanm.adv | 20 / 35 |
| biomaramanda | 20 / 35 |
| facogilberto | 20 / 35 |
| wsajr82 | 20 / 35 |
| azvdo1979 | 20 / 35 |
| raimundo201211 | 19 / 35 |
| aloisiolsf | 19 / 35 |
| igorpalacio | 19 / 35 |
| joaomarcusbrandao | 19 / 35 |
| logan.gledson | 19 / 35 |
| jwpsud | 18 / 35 |
| evangelistaizac | 16 / 35 |
| guilhermece | 15 / 35 |
| alvieirap | 12 / 35 |
| mayltonmaia | 11 / 35 |
| luisjlima | 9 / 35 |
| fcovfilho2012 | 8 / 35 |
e a final assim:


Comentários
Postar um comentário