Moézio vence 1o torneio do CCXR de 2018 no Benfica

Com vitórias sobre os 'favoritos' Renan, Igor e Marcius, o professor de Xadrez do FB Moézio Nunes vence com 100% de aproveitamento a 1a Etapa do Circuito Shopping Benfica válido pelo Circuito Cearense de Xadrez Rápido de 2018 e que também foi o torneio de abertura do Circuito.

Com a grande procura indicada pelas inscrições pelo site chess-ratings.com foi possível a organização providenciar mais mesas e assim comportar todos os 40 jogadores, quando o máximo era de 32, e assim não deixar ninguém de fora.

Após 6 rodadas a classificação final ficou assim:
Nome                                Pts    Buch. Progr.
  1   MOEZIO Correia Nunes                6      24.5   21.0
  2   RENAN Braz Parente                  5      24.5   18.0
  3   ROBERTO Ferreira Lima Junior        5      22.5   17.0
  4   MARIO Correia                       4.5    23.0   17.5
      IGOR Da Paz Palacio                 4.5    23.0   17.5
  6   MARCIUS Gomes Brandao               4      21.5   15.5
  7   ROBERTO Melo Dos Santos             4      20.5   16.0
  8   SILVIO Sandro Lima Da Silva         4      20.5   15.0
  9   ALVILANE Pereira                    4      19.5   15.0
 10   IRINEU Vieira Da Paixao             4      19.5   13.0
 11   PAULO Fernando Lopes Braga          4      19.0   13.0
 12   JOAO CARLOS DOS SANTOS              3.5    23.0   14.5
 13   IBRAHIM Mendelssohn Carneiro Gond   3.5    20.0   13.5
 14   MARINA Lima Miranda                 3.5    17.5    9.5
 15   ANTONIO Gilvanes Americo Ribeiro    3.5    15.5   12.0
 16   MAURICIO Rocancourt Moreira         3      21.5   13.5
 17   ANTONIO Stenio Patricio Lima        3      20.5   12.0
 18   Yure Douglas Da Silva               3      20.5   11.0
 19   INACIO Eduardo Andrade Dos Santo    3      19.0   12.0
 20   Marcelo Soares temp                 3      18.5   10.0
 21   SAMAEL Lucas De Sousa Mendes        3      17.5    8.0
 22   Francisco Gledson Silva Souza       3      16.5   11.0
 23   JOSE Maciel Pereira Lustosa         3      16.0    8.0
 24   SILAS De Freitas Saraiva            3      15.0   10.0
 25   LUIZ Jadir Pinto Farias             3      13.0    8.0
 26   WELLINGTON Carlos De Araujo Pereira 3      11.0    6.0
 27   LUCA Mateus Pedrosa Sales           2.5    19.5   10.0
 28   SAMUEL Araujo Cavalcante            2.5    19.0    9.5
 29   ALVARO Ney Laroca                   2.5    14.0    7.5
 30   FRANCISCO Bernardino Lopes          2      18.5    6.0
 31   DANIEL Paiva De Sousa               2      18.0   10.0
 32   JORGE Da Silva Nogueira             2      16.0    7.0
 33   ROGER Trindade Martins Amaro        2      14.0    7.0
 34   CAIO Cesar Lima Miranda             2      13.0    5.0
 35   ADRIANO Nunes Cavalcante            1.5    17.0    6.5
 36   JOSE Holanda Guerra Junior          1      17.0    2.0
 37   Antonio Laura Nobre De Morais       1      15.0    3.0
 38   PAULO Anderson Tavares Barbosa      1      15.0    1.0
 39   Dione Marlon Cardoso Do Nascime     1      12.5    4.0
 40   JOSE Ribamar Ferreira Jun           1       8.5    1.0

A variação de rating já está disponível no site chess-ratings.com. Parabéns ao Moézio que somou mais 82 pontos e ao Yure Douglas Da Silva que foi o segundo jogador a somar mais pontos, 32.

PRÓXIMA ETAPA SER DIA 10 DE MARÇO!!!

Comentários

Postar um comentário